Chắc hẳn khi xem show về ẩm thực hay đọc sách nấu ăn thì cụm từ 1 muỗng cà phê không còn xa lạ với mọi người. Vậy 1 muỗng cà phê bao nhiêu gam? Bảng quy đổi từng loại nguyên liệu như thế nào? NuChinh sẽ bật mí cho các bạn ngay sau đây.
Lưu ý: 1 cup = 16 Tablespoon = 20 Dessert spoon = 48 Teaspoon = 240ml
Một số đơn vị đo quốc tế dùng trong nấu ăn, pha chế, làm bánh:
Thông dụng tại Việt Nam thường gọi là muỗng cà phê và muỗng canh tuy nhiên 2 loại này có nhiều kích thước khác nhau. Do vậy người ta định danh như sau: muỗng cà phê – Teaspoon, muỗng canh – Tablespoon, cup – cốc.
Cùng điểm qua 1 vài ví dụ thực tế sau đây nhé:
1 muỗng cà phê hạt chia là bao nhiêu gam
1 tsp hạt chia = 30-40gr
1 muỗng cà phê muối là bao nhiêu gam
1 tsp muối = 5gr
1 muỗng cà phê yến mạch là bao nhiêu gam
1tsp yến mạch = 5gr
Cup | Muỗng canh | Muỗng cà phê | ML |
1 | 16 | 48 | 240 |
3/4 | 12 | 36 | 180 |
2/3 | 11 | 32 | 160 |
1/2 | 8 | 24 | 120 |
1/3 | 5 | 16 | 80 |
1/4 | 4 | 12 | 60 |
Oz | Gram |
1 | 28 |
2 | 56 |
3.5 | 100 |
4 | 112 |
5 | 140 |
6 | 168 |
7 | 198 |
8 | 225 |
9 | 250 |
10 | 280 |
36 | 1000 |
Lb | Gram |
1/4 | 112 |
1/2 | 225 |
3/4 | 340 |
1 | 454 |
1.25 | 560 |
1.5 | 675 |
2 | 907 |
2.25 | 1 |
3 | 1.35 |
4.5 | 2 |
Độ F | Độ C |
500 | 260 |
475 | 245 |
450 | 235 |
425 | 220 |
400 | 205 |
375 | 190 |
350 | 180 |
325 | 160 |
300 | 150 |
275 | 135 |
250 | 120 |
225 | 107 |
200 | 93 |
150 | 65 |
100 | 38 |
Bột, đường, kem tươi và mật ong là những nguyên liệu không thể thiếu trong căn bếp đặc biệt với những người đam mê nướng bánh.
Bột mì (Flour)
Cup | Gram |
1 | 140 |
3/4 | 105 |
2/3 | 95 |
1/2 | 70 |
1/3 | 50 |
1/4 | 35 |
Bột ngô (Cornstarch)
Cup | Gram |
1 | 125 |
3/4 | 95 |
2/3 | 85 |
1/2 | 65 |
1/3 | 40 |
1/4 | 30 |
Bột nở (Baking powder)
Teaspoons | Gram |
2+1/2 | 10 |
2 | 8 |
1+3/4 | 7 |
1+1/2 | 6 |
1+1/4 | 5 |
1 | 4 |
3/4 | 3 |
1/2 | 2 |
1/4 | 1 |
Cup | Grams |
1 | 200 |
3/4 | 150 |
2/3 | 135 |
1/2 | 100 |
1/3 | 70 |
1/4 | 50 |
Cup | Gram |
1 | 160 |
3/4 | 120 |
2/3 | 105 |
1/2 | 80 |
1/3 | 55 |
1/4 | 40 |
Cup | Gram |
1 | 245 |
3/4 | 185 |
2/3 | 165 |
1/2 | 120 |
1/3 | 80 |
1/4 | 60 |
Cup | Gram |
1 | 235 |
3/4 | 175 |
2/3 | 155 |
1/2 | 115 |
1/3 | 80 |
1/4 | 60 |
Bơ (Butter)
Sữa chua ( Yogurt)
Mật ong (Honey)
Xem thêm:
Tuy rằng tiêu đề bài viết “1 muỗng cà phê bao nhiêu gam” những NuChinh đã tổng hợp lại hầu hết quy đổi đơn vị đo lường thông dụng đến các bạn. Mong rằng qua bài viết sẽ giúp ích phần nào các bạn trở thành Masterchef trong tương lai. Like và Share nếu thấy hữu ích nhé.
Phòng cưới không chỉ là nơi khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân mà còn…
Suốt thời gian dài sim điện thoại số đẹp đã trở thành ước mơ của…
Vé số miền Bắc được giới thiệu là loại hình xổ số truyền thống phổ…
Măng xào thịt bò là một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và rất phổ…
Tháng 8 năm 2024 ngày nào đẹp để cắt tóc là thắc mắc của nhiều…
Mời cưới bạn bè qua tin nhắn là cách mời hiện đại, phổ biến được…